<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Здравословно хранене, диети и калории &#187; краве мляко</title>
	<atom:link href="http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/dieta/krave-mlyako/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org</link>
	<description>Съвети за здравословно хранене и здравословни диети и отслабване.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2009 09:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Биологична стойност на млякото</title>
		<link>http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/biologichna-stoinost-na-mlyakoto/hranitelni-vestestva</link>
		<comments>http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/biologichna-stoinost-na-mlyakoto/hranitelni-vestestva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни вещества]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[B4]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[антисклеротично действие]]></category>
		<category><![CDATA[Белтъчини]]></category>
		<category><![CDATA[Биологична стойност]]></category>
		<category><![CDATA[витамините A]]></category>
		<category><![CDATA[Е]]></category>
		<category><![CDATA[краве мляко]]></category>
		<category><![CDATA[С]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/biologichna-stoinost-na-mlyakoto/hranitelni-vestestva"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/wp-content/uploads/2009/07/hrana.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="hrana" title="hrana" /></a> Биологичната стойност на кравето мляко е висока. Това означава, че неговият химичен състав е оптимално балансиран според физиологичните потребности на организма от хранителни вещества. Млякото се усвоява лесно и се използува за пластични цели. Ето защо то е незаменима храна за растящия организъм. Оптималната балансираност на аминокиселините в млечните белтъчини позволява в значителна степен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/biologichna-stoinost-na-mlyakoto/hranitelni-vestestva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белтъчини &#8211; Хранителни вещества в кравето мляко</title>
		<link>http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/beltachini-hranitelni-vestestva-v-kraveto-mlyako/hranitelni-vestestva</link>
		<comments>http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/beltachini-hranitelni-vestestva-v-kraveto-mlyako/hranitelni-vestestva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни вещества]]></category>
		<category><![CDATA[Белтъчини]]></category>
		<category><![CDATA[краве мляко]]></category>
		<category><![CDATA[лактоглобулин]]></category>
		<category><![CDATA[млечен белтък]]></category>
		<category><![CDATA[Млечни белтъчин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/beltachini-hranitelni-vestestva-v-kraveto-mlyako/hranitelni-vestestva"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/wp-content/uploads/2009/07/naturalno-mliako.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="naturalno-mliako" title="naturalno-mliako" /></a>Белтъчини. Млякото съдържа три вида белтъчини: казеин (казеиноген), лактоалбумин и лак тоглобулин. Освен тях са установени и белтъчини в обвивката на мастните капки. Казеинът е основният млечен белтък. Количеството му е 81,9% от общото количество млечен белтък. Лактоалбуминът представлява 12,1%, а лактоглобулинът &#8211; 6% от общия млечен белтък. Млечните белтъчини са свързани с фосфорната киселина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravoslovno.hranitelnidobavki.org/beltachini-hranitelni-vestestva-v-kraveto-mlyako/hranitelni-vestestva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
